I.M.E. l'Essor - Rapport d'activité 2012 - page 5

- 5 -
IME L’ESSOR - BESANCON
REPARTITION PAR CLASSE D’AGE ET PAR SEXE
0
1
2
3
4
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
Garçons
Filles
En 2005--------------------------------------------------------------------------11 filles, 22 garçons
En 2006--------------------------------------------------------------------------- 7 filles, 23 garçons
En 2007--------------------------------------------------------------------------- 7 filles, 23 garçons
En 2008--------------------------------------------------------------------------- 7 filles, 23 garçons
En 2009--------------------------------------------------------------------------- 6 filles, 24 garçons
En 2010--------------------------------------------------------------------------- 8 filles, 22 garçons
En 2011--------------------------------------------------------------------------- 8 filles, 24 garçons
En 2012--------------------------------------------------------------------------- 7 filles, 24 garçons
REPARTITION PAR ORIGINE GEOGRAPHIQUE
Plus de 20 km
19%
Moins
de 20 km
32%
Besançon
49%
REPARTITION PAR TYPE DE TRANSPORT
Véhicule de
l'établissement
52%
Taxi
48%
16 enfants sont transportés par les deux véhicules de l’établissement, 15 par taxis collectifs.
REPARTITION PAR LIEU DE VIE
Enfants avec
parents en
couple
61%
Enfants avec
l'un des
parents
26%
Enfants en
famille d'accueil
13%
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook